07:44, 27 апреля 2024 Сб

Рынок ГСМ и автогаза: Январьские цены на топливо

Рынок ГСМ и автогаза: Январьские цены на топливо — Today.kg

По состоянию на 3 января 2022 года стоимость бензина и дизтоплива в Бишкеке составляет 52,5-74,5 сома, автогаза — 35,2-39,5 сома. Такие данные получены в ходе мониторинга цен на ГСМ на официальных сайтах компаний.

С 6 декабря стоимость бензина Аи-92 выросла на 0,8-1,5 сома, Аи-95 — на 1,4-1,5 сома, дизтоплива — на 0,4-3 сома. Стоимость автогаза на некоторых заправках выросла на 60 тыйынов, на других, наоборот, снизилась на 2,3 сома.

Динамика цен на ГСМ и автогаз:

Компания Вид топлива 31.08 27.09 26.10 15.11 6.12 3.01
ОсОО «Газпром Нефть Азия» Аи-92 55,5 56,9 56,7 56,9 57,5 58,3
Аи-95 60,9 61,9 61,9 62,5 64,5 64,5
Аи-98 67 69,9 72,9 72,9 74,5 74,5
ДТ 50,5 51,9 52 53,9 57,3 58,5
Газ 31,4 32,9 36,5 37,9 38,9 39,5
ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» (Роснефть) (на 30.12.21) Аи-92 55,8 56,8 56,8 - 56,9 58,4
Аи-95 60,8 61,8 61,9 - 63,5 64,9
ДТ 50,9 51,9 53 - 55,5 58,5
ОсОО «ШНОС» (Bishkek Petroleum) Аи-92 57,5 56 57,9 58,9 57,5 57,5
Аи-95 61,9 60,9 62,9 63,9 63,5 63,5
ДТ 52,5 51 53,9 55,5 56,5 56,9
Газ 33,5 32,9 37,9 39,9 37,5 35,2
ОсОО «Партнер нефть» Аи-92 54,5 56,5 56,5 55,9 55,9 55,9
Аи-95 57,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
ДТ 49,5 51,5 51,5 52,5 52,5 52,5
Газ 29,9 32,5 32,5 36,9 36,9 36,9

up