18:09, 30 апреля 2024 Вт

Рынок ГСМ и автогаза: Как колеблются цены на топливо?

Рынок ГСМ и автогаза: Как колеблются цены на топливо? — Today.kg

По состоянию на 8 ноября 2021 года стоимость бензина и дизтоплива составляет 52,5-72,9 сома, автогаза — 36,9-37,9 сома. Такие данные получены в ходе мониторинга цен на ГСМ на официальных сайтах компаний.

С 1 ноября на заправках компании «Газпром Нефть Азия» выросли цены на 20 тыйынов на бензин марки Аи-92 и автогаза, на 60 тыйынов на бензин марки Аи-95, на 90 тыйынов на дизтопливо.

За этот период у компании ОсОО «ШНОС», наоборот, снизились цены на 40 тыйынов на бензин марок Аи-92 и Аи-95 и автогаз, на 60 тыйынов на дизтопливо.

Динамика цен на ГСМ и автогаз:

Компания Вид топлива 31.08 2.09 27.09 07.10 26.10 1.11 8.11
ОсОО «Газпром Нефть Азия» Аи-92 55,5 55,9 56,9 56 56,7 56,7 56,9
Аи-95 60,9 60,9 61,9 62 61,9 61,9 62,5
Аи-98 67 67,9 69,9 73 72,9 72,9 72,9
ДТ 50,5 50,9 51,9 51 52 53 53,9
Газ 31,4 31,9 32,9 35 36,5 37,5 37,9
ОсОО «ШНОС» (Bishkek Petroleum) Аи-92 57,5 57,5 56 57 57,9 56,9 56,5
Аи-95 61,9 61,9 60,9 62 62,9 61,9 61,5
ДТ 52,5 52,5 51 52 53,9 53,5 52,9
Газ 33,5 33,5 32,9 35 37,9 37,9 37,5
ОсОО «Партнер нефть» Аи-92 54,5 54,5 56,5 57 56,5 55,9 55,9
Аи-95 57,9 57,9 60,9 61 60,9 60,9 60,9
ДТ 49,5 49,5 51,5 52 51,5 52,5 52,5
Газ 29,9 29,9 32,5 33 32,5 36,9 36,9

up