21:29, 26 апреля 2024 Пт

Стоимость бензина, дизтоплива и автогазана АЗС Бишкека

Стоимость бензина, дизтоплива и автогазана АЗС Бишкека — Today.kg

По состоянию на 6 января 2020 года стоимость различных видов топлива составляет 38,2-48,5 сома. Об этом стало известно в ходе мониторинга цен на ГСМ в городе Бишкек.

Стоимость топлива остается стабильной по сравнению с декабрем 2019 года.

Динамика цена на топливо на АЗС Бишкека:

Название компании Вид топлива 10 августа 14 сентября 19 октября 16 ноября 14 декабря 25 декабря 6 января
ОсОО «Газпром Нефть Азия» Аи-80 - - - - - - -
Аи-92 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
Аи-95 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5
Аи-98 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5
Дт 46 46 46 46 46 46 46
Газ 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» (Роснефть) Аи-80 37,7 37,7 37,7 37,7 38,2 38,2 38,2
Аи-92 39,6 39,9 40,1 40,3 40,3 40,3 40,3
Аи-95 42,7 43,2 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5
Аи-98 - - - - - - -
Дт 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8
Газ - - - - - - -
ОсОО «ШНОС» (Bishkek Petroleum) Аи-80 35,9 36,9 - - - - -
Аи-92 39,3 39,3 39,2 39,7 39,9 39,7 39,7
Аи-95 42,7 42,7 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9
Аи-98 47,9 47,9 48,4 48,4 48,4 48,4 48,4
Дт 44,5 44,5 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
Газ 20,5 20,5 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
ОсОО «Партнер нефть» Аи-80 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9
Аи-92 39,4 39,4 39,7 39,7 39,6 39,6 39,6
Аи-95 42,2 42,2 42,2 42,2 42,5 42,5 42,5
Аи-98 - - - - - - -
Дт 44,3 44,3 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5
Газ 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

up