23:06, 27 января 2025 Пн

Кыргызстан на 15% сократил экспорт мёда в Китай в 2024 году

Кыргызстан на 15% сократил экспорт мёда в Китай за 11 месяцев 2024 года. Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.

По данным ведомства, в январе-ноябре 2024 года экспорт меда из Кыргызстана в Китай составил 108 тонн на сумму $381 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, это на 45% меньше. В 2023 году было экспортировано 127 тонн меда на сумму $429 тыс.

Помимо Китая, Кыргызстан экспортирует мед в следующие страны:

  Январь-ноябрь 2024 года   Январь-ноябрь 2023 года  
  Кол-во в тоннах тыс. долларов Кол-во в тоннах тыс. долларов
Мед натуральный 562,5 1 951,1 312,6 1 351,0
Узбекистан 202,0 137,8 0,0 0,0
Китай 108,2 381,8 127,0 429,2
Объединенные Арабские Эмираты 71,5 247,6 26,6 83,3
Кувейт 59,7 173,5 38,7 232,7
США 53,8 528,6 22,3 136,9
Япония 17,3 185,2 14,7 130,2
Малайзия 14,4 107,6 1,0 2,9
Казахстан 9,8 35,7 1,8 24,6
Катар 6,7 33,2 22,5 99,4
Необозначенные страны 5,8 59,2 3,1 31,4
Республика Корея 4,3 22,8 7,3 33,6
Бахрейн 3,1 12,5 3,0 9,0
Иордания 1,9 7,3 0,5 3,1
Азербайджан 1,1 4,9 23,2 90,3
Индия 1,0 3,1 0,0 0,0
Саудовская Аравия 0,8 1,6 16,8 34,0
Оман 0,7 3,9 0,6 1,2
Китай Гонконг 0,2 3,9 0,0 0,0
Соединенное Королевство (Великобритания) 0,2 0,9 0,0 0,4
Беларусь 0,0 0,0 0,0 0,0
Германия 0,0 0,0 1,0 4,0
Италия 0,0 0,0 0,0 0,1
Россия 0,0 0,0 2,5 4,7
Турция 0,0 0,0 0,0 0,0

up