В октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах - членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
Прирост цен в Кыргызской Республике (0,7%) обусловлен повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1%).
Уровень инфляции в потребительском секторе государств-членов ЕАЭС
(в %х, прирост +; снижение-)
Октябрь к сентябрю текущего года | Октябрь к декабрю предыдущего года | Среднемесячные темпы прироста (снижения) в октябре | ||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Армения | 0,3 | 0,3 | -2,0 | -0,8 | -0,2 | -0,1 |
Беларусь | 0,6 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,4 | 0,4 |
Казахстан | 0,7 | 0,9 | 7,9 | 6,6 | 0,8 | 0,7 |
Кыргызстан | 0,9 | 0,7 | 6,7 | 4,2 | 0,6 | 0,4 |
Россия | 0,8 | 0,8 | 5,5 | 6,6 | 0,5 | 0,6 |
* По данным статистических служб.
В октябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года наиболее высокий уровень инфляции (6,6%) в потребительском секторе экономики зафиксирован в России и Казахстане.
Уровень инфляции в государствах - членах ЕАЭС в потребительском секторе
по группам товаров и услуг в октябре 2024 года
(в %х, прирост +; снижение-)
Все товары и услуги | в том числе | |||
продовольственные товары1 | непродовольственные товары | услуги | ||
К предыдущему месяцу | ||||
Армения | 0,3 | 0,8 | 0,4 | -0,4 |
Беларусь | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
Казахстан | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 1,4 |
Кыргызстан | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Россия | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 |
К декабрю предыдущего года | ||||
Армения | -0,8 | -2,6 | -2,3 | 2,6 |
Беларусь | 4,3 | 4,4 | 3,6 | 4,8 |
Казахстан | 6,6 | 3,2 | 6,7 | 11,5 |
Кыргызстан | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 7,5 |
Россия | 6,6 | 5,8 | 4,7 | 9,9 |
* По данным статистических служб.
1 Включая алкогольные напитки и табачные изделия.