Эксперт в сфере недвижимости Елена Гононова проанализировала, как за год изменились цены на квартиры серий 104, 105 и 106 в южных микрорайонах и центре Бишкека.
Выяснилось, что цены выросли по сравнению с летом прошлого года в среднем на 8% при том, что курс доллара не изменился.
«Мне вот интересно, цены продолжат расти, есть предел? Что думаете?», - задалась она вопросом.
СЕРИЯ 104:
Тип квартиры | Июнь 2023 | Июнь 2024 |
1-комнатные: | 38 000 - 43 000 $ | 42 000 - 48 000 $ |
2-комнатные | 47 000 - 55 000 $ | 52 000 - 60 000 $ |
3-комнатные | 55 000 - 65 000 $ | 62 000 - 70 000 $ |
Рост: 10,6% - 12,7% (в среднем на 5500 $)
СЕРИЯ 105:
Тип квартиры | Июнь 2023 | Июнь 2024 |
1-комнатные: | 42 000 - 46 000 $ | 43 000 - 52 000 $ |
2-комнатные | 57 000 - 62 000 $ | 55 000 - 65 000 $ |
3-комнатные | 67 000 - 73 000 $ | 73 000 - 82 000 $ |
Рост: 2,4% - 13% (в среднем на 5000 $)
СЕРИЯ 106:
Тип квартиры | Июнь 2023 | Июнь 2024 |
1-комнатные: | 46 000 - 49 000 $ | 48 000 - 53 000 $ |
2-комнатные | 62 000 - 65 000 $ | 564 000 - 74 000 $ |
3-комнатные | 75 000 - 83 000 $ | 84 000 - 93 000 $ |
Рост: 4,3% - 8,2% (в среднем на 6000$)