11:45, 28 декабря 2024 Сб

За неделю повысились цены на минудобрения, бензин, баранину, репчатый лук, - Госантимонополия

За неделю повысились цены на минудобрения, бензин, баранину, репчатый лук, - Госантимонополия — Today.kg

За неделю, с 22 февраля по 25 февраля 2022 года, повысились цены на минеральные удобрения, бензин, баранину, репчатый лук. Такие данные опубликовала на своем сайте Государственная служба антимонопольного регулирования.

Согласно проведенному ведомством мониторингу, больше всего цены повысились на:

-на минеральные удобрения на 5% (с 41,9 сома до 43,8 сома);

-на бензин А-92 на 6% (с 62,1 сома до 62,5 сома);

-на мясо баранины на 9% (с 470,6 сома до 479,4 сома);

-на лук репчатый на 6% (с 21,7 сома до 23,1 сома);

-на пшеничную муку 1 сорта на 2% (с 36,6 сома до 36,7 сома);

-на картофель на 2% (с 35,75сома до 35,81сома).

При этом Госантимонополия зафиксировала снижение цен на куриные яйца (с 95,4 сома до 95,2 сома).

Динамика средних розничных цен на социально-значимые товары ( в среднем по республике (в сомах)

  Наименование Ед. изм. Уровни средних розничных цен по республике 25 февраля к 22 февраля (в %)
22 февраля 2022г. 25 февраля 2022г.
1 Пшеница продовольственная (местная) кг 27,8 27,8 100,0
2 Пшеница продовольственная (импортная) кг - - -
3 Мука пшеничная 1 сорта (пакетированная) кг 44,9 44,9 100,0
4 Мука пшеничная 1 сорта (весовая) кг 36,6 36,7 100,2
5 Мука пшеничная 2 сорта (пакетированная) кг 35,3 35,3 100,0
6 Мука пшеничная 2 сорта (весовая) кг 28,1 28,1 100,0
7 Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) кг 50,6 50,6 100,0
8 Хлебобулочные изделия (лепешка) кг 67,7 67,7 100,0
9 Макаронные изделия кг 58,2 58,2 100,0
10 Молоко пастеризов 2,5%-3,2 жирности л 60,9 60,9 100,0
11 Творог 5% и 9% жирности кг 237,8 237,8 100,0
12 Масло сливочное (не соленое, не менее 72,5% без наполнителей и растительных жиров) кг 395,6 395,6 100,0
13 Сахар-песок кг 69,8 69,8 100,0
14 Соль йодированная поваренная пищевая кг 17,5 17,5 100,0
15 Рис (местный кроме узгенского) кг 91,7 91,7 100,0
16 Рис (импортный) кг 91,4 91,4 100,0
17 Крупа гречневая кг 110,4 110,4 100,0
18 Пшено кг 57,1 57,1 100,0
19 Фасоль (весовая) кг 110,7 110,7 100,0
20 Масло подсолнечное рафинированное л 147,8 147,8 100,0
21 Мясо баранина кг 470,6 479,4 101,9
22 Мясо говядина кг 461,9 461,9 100,0
23 Мясо свинина кг 366,3 366,3 100,0
24 Мясо птицы (курица) кг 234,7 234,7 100,0
25 Рыба (карповые: карп, толстолобик, белый амур) кг 187,5 187,5 100,0
26 Рыба (сельдевые: сельд атланическая и тихоокеанская, сельд-иваси иваси (не соленая) кг 180,9 180,9 100,0
27 Рыба (скумбриевые: скумбрия, макрель, тунец) кг 295,3 295,3 100,0
28 Рыба (лососевые: семга, кета, горбуша, сиг, форель) кг 503,0 503,0 100,0
29 Картофель кг 35,75 35,81 100,2
30 Морковь кг 31,4 31,4 100,0
31 Лук репчатый кг 21,7 23,1 106,6
32 Белокочанная капуста кг 58,1 58,1 100,0
33 Помидоры кг 125,0 125,0 100,0
34 Огурцы кг 156,6 156,6 100,0
35 Чеснок кг 236,9 236,9 100,0
36 Яблоки (местные) кг 47,2 47,2 100,0
37 Яблоки (импортные) кг 88,8 88,8 100,0
38 Яйца куриные 10 шт 95,4 95,2 99,8
39 Детское питание (сухие смеси) кг 1132,6 1132,6 100,0
40 Детское питание (сухие каши) кг 876,0 877,3 100,1
41 Чай байховый черный кг 809,1 809,1 100,0
42 Чай зеленый кг 536,9 536,9 100,0
43 Цемент М-400 (местный) 50 кг 341,8 341,8 100,0
44 Цемент М-400 (импортный) 50 кг 350,0 350,0 100,0
45 Бензин А-80 л 59,2 59,8 101,0
46 Бензин А-92 л 62,1 62,5 100,6
47 Дизельное топливо л 61,3 61,6 100,6
48 СУГ/Автогаз л 37,6 37,5 99,9
49 Сжиженный газ (баллон) 10 кг 691,0 691,0 100,0
50 Уголь местный тн 4507,1 4507,1 100,0
51 Уголь импортный тн 5033,3 5033,3 100,0
52 Ткани шелковые из искусственных волокон м 196,7 196,7 100,0
53 Швейные нитки №40 (1 катушка) 400 м 36,9 36,9 100,0
54 Минеральные удобрения (селитра аммиачная) кг 41,9 43,8 104,5
55 Минеральные удобрения (карбамид) кг 46,3 47,3 102,2
56 Минеральные удобрения (аммофос) кг 53,3 54,9 103,0
57 Минеральные удобрения (нитроаммофос) кг 58,8 58,8 100,0
58 Минеральные удобрения (диаммофос) кг 62,8 62,8 100,0
59 Минеральные удобрения (азотно-фосфорные) кг 36,8 40,2 109,0
60 Корма для животных (сено) тюк 353,3 353,3 100,0
61 Корма для животных (солома) тюк 230,8 230,8 100,0
62 Корма для животных (комбикорм) кг 26,3 26,3 100,0
63 Корма для животных (отруби) кг 22,3 22,3 100,0
64 Корма для животных (Зерновые корма (фуражное зерно, зерно злаковых) кг 26,3 26,3 100,0

 

up