Национальный банк сообщает, что 7 мая 2020 года состоится кредитный аукцион для целей рефинансирования банков, участвующих в проекте «Финансирование сельского хозяйства – 8».
Параметры аукциона:
Код аукциона | АК 20 14 |
Срок кредита (месяц) | 6 месяцев |
Объем кредитных ресурсов (млн сомов) | 2 000,0 |
Метод проведения аукциона** | Аукцион по фиксированной ставке с софинансированием |
Пропорция софинансирования/ объем софинансирования | 1:1 (объем кредитования за счет собственных средств коммерческого банка должен быть равен объему полученных средств в рамках данного кредитного аукциона) |
Целевое назначение | Кредитование по направлениям предусмотренным проектом "Финансирование сельского хозяйства - 8" |
Процентная ставка (%) | Учетная ставка Национального банка, действующая на момент проведения аукциона |
Минимальный объем заявки (млн сомов) | 20,0 |
Максимальный объем заявки (млн сомов) | 450,0 |
Предельная номинальная ставка для конечных заемщиков коммерческих банков, в том числе по кредитам, предоставленным за счет собственных средств коммерческих банков | до 10%, в зависимости от направлений в рамках проекта «ФСХ-8» |
Даты выплат процентных платежей | 1-го числа каждого месяца |
Залоговое обеспечение кредита | Правительственные ГЦБ в национальной валюте (коэффициент покрытия – 105%) |
Ноты Национального банка (коэффициент покрытия – 105%) | |
Депозиты в иностранной валюте, размещенные в Национальном банке (коэффициент покрытия – 105%) | |
Кредитный портфель Банка (коэффициент покрытия – 200%) | |
Максимальное залоговое обеспечение кредита в виде прав требований по кредитному портфелю | Не более 70% от общего залогового обеспечения |