20:47, 29 марта 2024 Пт

Объем денег вне банков незначительно увеличился, составив на 1 октября 130,9 млрд сомов, - НБКР

Объем денег вне банков незначительно увеличился, составив на 1 октября 130,9 млрд сомов, - НБКР — Today.kg

На 1 октября 2021 года объем денег вне банков составил 130 млрд 999,9 млн сомов. Об этом говорится в данных Национального банка.

При этом объем денег вне банков на 1 сентября 2021 года составлял 129 млрд 950 млн сомов сомов. Таким образом деньги вне банков увеличились на 0,8%.

Денежный обзор банковской системы Кыргызской Республики, в млн сомов на начало периода 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021* 01.09.2021* 01.10.2021*
Широкая денежная масса 285 248,2 279 584,3 278 541,9 281 406,1 284 451,2 289 740,1 303 671,3 307 881,0 313 343,3 319 078,3
Деньги вне банков 124 171,9 119 784,1 118 473,1 117 220,7 117 434,3 118 684,4 124 783,7 128 131,4 129 950,5 130 999,9
Депозиты депозитных корпораций 161 076,3 159 800,2 160 068,8 164 185,4 167 016,9 171 055,7 178 887,7 179 749,6 183 392,8 188 078,4
Переводные депозиты в нац. валюте 50 042,1 47 120,4 46 897,6 50 304,0 49 467,0 53 216,1 56 263,2 57 607,1 61 420,4 61 952,7
Другие депозиты в нац. валюте 44 889,6 45 187,7 45 189,9 45 857,5 45 982,8 46 254,5 47 984,4 48 315,3 47 581,8 48 188,3
Депозиты в ин. валюте 66 144,6 67 492,1 67 981,3 68 023,9 71 567,1 71 585,1 74 640,1 73 827,1 74 390,7 77 937,3

 

up