04:37, 25 апреля 2024 Чт

Как изменились цены на муку первого сорта за октябрь - мониторинг

Как изменились цены на муку первого сорта за октябрь - мониторинг — Today.kg

Национальный статистический комитет ежедневно проводит мониторинг цен на основные виды продуктов питания.

Итак, по итогам мониторинга выяснилось, что средняя цена на пшеничную муку первого сорта на 30 октября по республике составила 39,55 сома за кг. Цена на пшеничную муку первого сорта на 1 октября по республике составляла в среднем 39,45 сома за кг.

По Бишкеку средняя цена за кг муки первого сорта на составила 40,26 сома.

Мука пшеничная первого сорта Средняя цена за cентябрь 2020 1 октябрь 2 октябрь 5 октябрь 6 октябрь 7 октябрь 8 октябрь 9 октябрь 12 октябрь 13 октябрь 14 октябрь 15 октябрь 16 октябрь 19 октябрь 20 октябрь 21 октябрь 22 октябрь 23 октябрь 26 октябрь 27 октябрь 28 октябрь 29 октябрь 30 октябрь Средняя цена за октябрь 2020
Кыргызская Республика 39,33 39,45 39,45 39,46 39,46 39,46 39,48 39,49 39,49 39,49 39,50 39,52 39,51 39,51 39,50 39,50 39,51 39,51 39,53 39,54 39,54 39,55 39,55 39,50
г. Каракол 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15 37,15
г. Балыкчы 40,21 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66
г. Кербен 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55
г. Токтогул 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00
г. Джалал-Абад 36,79 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 37,35 37,35 37,42 37,42 37,42 37,42 37,42 37,75 37,75 37,75 37,75 37,75 37,29
с.Чаек, Жумгальский район 32,44 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,35
г. Нарын 35,58 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43 35,43
г. Исфана 40,02 39,37 39,37 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 40,62 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 40,50
г. Баткен 38,30 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,66 38,55
г. Кара-Суу 43,93 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,40 44,40 44,12
г. Ноокат 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53 43,53
г. Узген 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73
с. Покровка, Манасский район 48,88 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 38,91 38,91 38,91 38,91 38,91 38,91 38,91 38,91 38,91 41,18
г. Талас 45,50 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 45,72 44,50 44,50 44,50 44,50 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 43,94 44,93
г. Кара-Балта 37,49 37,28 37,28 37,28 37,28 37,36 37,56 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,66 37,83 37,83 37,83 37,59
г. Токмок 39,93 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,37 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,50
г. Бишкек 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26 40,26
г. Ош 36,92 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12

up