10:51, 20 апреля 2024 Сб

Как изменились цены на муку за октябрь? (мониторинг)

Как изменились цены на муку за октябрь? (мониторинг) — Today.kg

Национальный статистический комитет ежедневно проводит мониторинг цен на основные виды продуктов питания.

Итак, по итогам мониторинга выяснилось, что средняя цена на пшеничную муку высшего сорта на 30 октября по республике составил 47,63 сома за кг. Цена на пшеничную муку высшего сорта на 1 октября по республике составляла в среднем 47,27 сома за кг.

По Бишкеку средняя цена за кг муки высшего сорта составила 46,39 сома.

  Средняя цена за cентябрь 2020 1 октябрь 2 октябрь 5 октябрь 6 октябрь 7 октябрь 8 октябрь 9 октябрь 12 октябрь 13 октябрь 14 октябрь 15 октябрь 16 октябрь 19 октябрь 20 октябрь 21 октябрь 22 октябрь 23 октябрь 26 октябрь 27 октябрь 28 октябрь 29 октябрь 30 октябрь Средняя цена за октябрь 2020
Мука пшеничная высшего сорта                                                
Кыргызская Республика 46,70 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,36 47,36 47,36 47,40 47,40 47,60 47,61 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,62 47,63 47,63 47,63 47,48
г. Каракол 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34 48,34
г. Балыкчы 50,12 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48
г. Кербен 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10
г. Токтогул 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25
г. Джалал-Абад 49,14 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84 50,84
с.Чаек, Жумгальский район 36,22 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
г. Нарын 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65 43,65
г. Исфана 43,03 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,99 48,54
г. Баткен 45,38 47,32 47,32 47,32 47,32 47,32 47,32 47,32 47,32 47,32 47,32 47,32 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,65
г. Кара-Суу 49,46 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48 50,48
г. Ноокат 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44
г. Узген 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99
с. Покровка, Манасский район 38,01 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82 47,76
г. Талас 45,92 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01 45,01 45,63 45,63 45,63 45,63 46,42 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 45,79 46,83 46,83 46,83 45,64
г. Кара-Балта 43,61 43,58 43,58 43,58 43,58 43,58 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,68 43,66
г. Токмок 47,89 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01
г. Бишкек 46,22 46,22 46,22 46,22 46,22 46,22 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,39 46,35
г. Ош 51,22 54,89 54,89 54,89 54,89 54,89 54,89 54,89 54,89 54,89 54,89 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 57,23 56,15

up