20:04, 19 марта 2024 Вт

Нацбанк продал на валютном рынке $19,6 млн

Нацбанк продал на валютном рынке $19,6 млн — Today.kg

 Национальный банк сегодня, 25 сентября, провел валютную интервенцию в 19 млн 650 тыс. долларов. Об этом говорится в материалах регулятора.

Всего за сентябрь – это вторая интервенция. Ранее Нацбанк продал 6,6 млн долларов.

С начала года это 12 интервенция.

Дата сделки Покупка (доллары США) Продажа (доллары США)
с расчетами в дату
заключения сделки
с расчетами в дату, отличную
от даты заключения сделки
с расчетами в дату
заключения сделки
с расчетами в дату, отличную
от даты заключения сделки
25.09.2020 - - 5 000 000.00 14 650 000.00
23.09.2020 - - 5 800 000.00 5 400 000.00
09.09.2020 - - 3 000 000.00 3 600 000.00
01.07.2020 - - - 10 400 000.00
02.04.2020 - - 10 000 000.00 4 200 000.00
19.03.2020 - - - 3 700 000.00
17.03.2020 - - 1 600 000.00 34 800 000.00
13.03.2020 - - - 19 900 000.00
10.03.2020 - - - 49 700 000.00
27.02.2020 - - 13 800 000.00 14 600 000.00
11.02.2020 - - 6 400 000.00 20 700 000.00
31.01.2020 - - 13 800 000.00 17 200 000.00

up