14:12, 29 марта 2024 Пт

Топ-10 наиболее зараженных стран мира от коронавируса

Топ-10 наиболее зараженных стран мира от коронавируса — Today.kg

По данным счетчика Университета Джона Хопкинса на 5 апреля 2020 года, 9.00 по бишкекскому времени следующие 10 стран лидировали по количеству зараженных (в скобках количество смертей):

1. США – 311 544 (8 488);

2. Испания – 126 168 (11 947);

3. Италия – 124 632 (15 362);

4. Германия – 96 092 (1 444);

5. Франция – 90 848 (7 574);

6. Китай – 82 558 (3 330);

7. Иран – 55 743 (3 452);

8. Великобритания – 42 479 (4 320);

9. Турция — 23 934 (501);

10. Швейцария – 20 505 (666).

up